Chery ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA Sürüm Akıllı 5 Koltuklu Sedan, SONY Sesli

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xEnerji tipi | Benzin | maksimum güç (kw) | 145 |
---|---|---|---|
Vücut sınıfı | Kompakt Araba | Boyut (mm) | 4780*1843*1469 |
Vücut yapısı | 4 Kapı 5 koltuk sedan | İletim tipi | 7 DCT |
Vurgulamak | 1.6T DCT 5 kişilik sedan,Chery ARRIZO 8 5 kişilik sedan,SONY Sesli 5 Koltuklu Sedan |
Chery ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA Sürümü
Arrizo 8'in önü çok sert ve sportif görünüyor.Eşsiz farlarla birleştiğinde görsel efekt hala iyi.Araçta LED gündüz farları, far yükseklik ayarı, otomatik açılıp kapanma, adaptif yakın ve uzak farlar ve gecikmeli kapanan direksiyon simidi bulunur.Direksiyon simidi çok özeldir, suni deriden yapılmıştır ve ele iyi oturur.12,3 inç dokunmatik LCD merkezi kontrol ekranı ile merkezi kontrole bir göz atın.Arrizo 8, maksimum 145KW güç ve maksimum 290N.m tork ile ıslak çift kavramalı (DCT) şanzımanla eşleştirilir.Güç performansı iyidir.Arrizo 8'in bagaj alanı nispeten iyidir.Açıklığın boyutu, aile arabası olarak konumlandırılmasına uygun olup, bir ailenin depolama ihtiyacını karşılayabilir.Aynı zamanda araçta kilitlenme önleyici frenler (ABS), LED gündüz sürüş farları, fren yardımcısı (EBA/BAS vb.), fren gücü dağıtımı (EBD), çekiş kontrolü (ASR/TCS vb.) bulunuyor. ) Yolcu koltuğu için hava yastıkları, yan perde hava yastıkları, ön yan hava yastıkları ve diğer güvenlik konfigürasyonları.
ARRIZO 8 2022 1.6T DCT YA Sürümü | |
Temel yapılandırma | |
Araba sınıfı | Kompakt araba |
Enerji Türü | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2022.09 |
Maksimum güç (kw) | 145 |
Maks torç(Nm) | 290 |
Motor | 1.6T 197HP L4 |
vites kutusu | 7 DCT |
A | 4780*1843*1469 |
Vücut yapısı | 4 Kapı 5 koltuk sedan |
Maksimum hız (km/s) | 205 |
Resmi 0-100km/s hızlanma (sn)0-100KM/s | _ |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.5 |
Araç gövdesi | |
Uzunluk(mm) | 4780 |
genişlik (mm) | 1843 |
yükseklik(mm) | 1469 |
tekerlek tabanı (mm)轴距 | 2790 |
ön tekerlek tabanı (mm)前轮距 | 1590 |
arka tekerlek tabanı (mm)后轮距 | 1580 |
Yaklaşma açısı(°)接近角 | 14 |
Kalkış açısı(°)离去角 | 16 |
Araç Yapısı车身结构 | sedan |
kapı açma yöntemi车门开启方式 | Düz açık |
Kapı sayısı (PC)车门数 | 4 |
Koltuk sayısı (PC)座位数 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 55 |
bagaj hacmi (L) | — |
Boş ağırlık (KG) | 1471 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 1853 |
Motor | |
motor modeli | SQRF4J16C |
Yer Değiştirme (mL) | 1598 |
Yer Değiştirme (L) | 1.6 |
Alım biçimi | Turbo şarjlı |
motor düzeni | Musluk |
Silindir düzenlemesi | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 197 |
Maksimum güç (KW) | 145 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 290 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 2000-4000 |
Maksimum Net Güç (kW) | 136.5 |
yakıt formu | benzin |
yakıt etiketi | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI |
Bulaşma | |
Dişli sayısı | 7 |
İletim türü | DCT |
Kısa isim | 7 vitesli ıslak çift debriyaj 7 |
Şasi direksiyonu | |
Sürüş modu | ön sürücü |
Dört tekerlekten çekiş | — |
Merkezi diferansiyel yapı | — |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma |
tekerlek freni | |
Ön fren tipi | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk |
El freni tipi | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 225/45/R18 |
arka lastik özellikleri | 225/45/R18 |
Yedek lastik özellikleri | Tam boy değil |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Yardımcı sürücü● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön●/Arka - |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● |
Diz Hava Yastığı | — |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● TÜMÜ |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● |
Paralel Yardımcı | — |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● |
Yorgun Sürüş İpuçları | — |
Kapı açma uyarısı | ● |
İleri çarpışma uyarısı | ● |
Arka çarpışma uyarısı | — |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |
Ön/arka park radarı | Ön—/Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●360 panoramik görüntüler |
Geri vites uyarı sistemi | — |
seyir sistemi | Tam hızda adaptif seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi ●standart/konfor |
otomatik park etme | — |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● |
otomatik park etme | ● |
yokuş yardımı | ● |
Dik iniş | — |
Değişken süspansiyon özellikleri | — |
Hava süspansiyonu | — |
Elektromanyetik indüksiyon süspansiyonu | — |
Değişken direksiyon oranı | — |
Entegre aktif direksiyon sistemi | — |
Sınırlı kaymalı diferansiyel/diferansiyel kilidi | — |
destekli sürüş seviyesi | L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |
açılır tavan tipi | ●Açılabilir panorama sunroof |
Spor Görünüm Kiti | — |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | — |
indüksiyon gövdesi | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | — |
portbagaj | — |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● |
iç merkezi kilit | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth tuşu |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Ön |
Aktif kapanan ızgara | — |
uzaktan önyükleme | ● |
Dahili konfigürasyon | |
direksiyon malzemesi | ●Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme |
Çok işlevli direksiyon simidi | ● |
direksiyon kayması | ● |
direksiyon ısıtma | — |
Yol bilgisayarı ekranı | ●renkli |
Tam LCD Pano | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' |
gösterge paneli | — |
Araç kamerası | — |
Cep telefonu kablosuz şarj fonksiyonu | Ön |
Koltuk konfigürasyonu | |
koltuk malzemesi | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | — |
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●Bel desteği(4 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | ●Müdür/yardımcı- |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma/●havalandırma(Sürüş) |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | Sürmek |
Arka yolcu koltuğu ayarlanabilir düğme | — |
İkinci sıra koltuk ayarı | — |
İkinci sıra koltuk fonksiyonu | — |
İkinci sıra bağımsız koltuklar | — |
Arka koltuklar katlanmış | ●Bir bütün olarak uzanın |
Ön/arka orta kolçak | Ön●/Arka● |
arka bardak tutucu | — |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutacakları | ●Isıtma/soğutma |
multimedya yapılandırması | |
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● |
Harita markalama | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● |
Yardım için yol çağrısı | ● |
Bluetooth telefon | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●CarPlay ●HiCar |
ses tanıma sistemi | |
araba interneti | ●Multimedya sistemi ●GPS ● Telefon ● klima ● ışıklık |
4G/5G | ● |
OTA yükseltmesi | ● |
Kablosuz bağlantı noktası | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB ●C Tipi |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/ arka 1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | — |
Hoparlör Markası | SONY |
Hoparlör Miktarı | ●8 |
Mobil APP uzaktan kumandası | ●Kapı kontrolü ●pencere kontrolü ● araç çalıştırma ● AC kontrol ● araç durumu sorgulaması ● araç konumu/arama |
Aydınlatma konfigürasyonu | |
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | — |
LED gündüz farları | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ● |
otomatik farlar | ● |
Direksiyon farı | — |
Ön sis farları | — |
Far yağmur ve sis modu | — |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● |
far temizleme cihazı | — |
Farlar bir gecikme için kapanır | ● |
dokunmatik okuma ışığı | — |
Araç içi ortam aydınlatması | çok sayıda renk |
Cam/Dikiz aynası | |
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●TÜMÜ |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | — |
Dış dikiz aynası işlevi | ●Elektrik düzenlemesi. ●Elektrikli katlama .●Dikiz aynası hafızası ● Isıtmalı dikiz aynası ● Ters otomatik aşağı çevirme .●Otomatik olarak katlanan arabayı kilitleyin. |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka taraf gizlilik camı | — |
iç makyaj aynası | ●Sür ●Ses Sürücüsü |
arka silecek | — |
Sensör silecek işlevi | yağış algılama |
klima/buzdolabı | |
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto AC |
Arka bağımsız klima | — |
arka hava çıkışı | ● |
Sıcaklık bölme kontrolü | ● |
Araba Hava Temizleyici | ● |
PM2.5 filtre cihazı | ● |
görünüm rengi | ●Safir mavisi ● Oniks kırmızısı ●Grafit siyahı ●İnci beyazı ●Elmas gümüş |
İç renk | ●Gri●Çift renk |