Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT haoqing versiyonu Orta SUV ucuz araba Kaliteli Benzinli araba

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xVücut sınıfı | Orta SUV | Marka | Chery |
---|---|---|---|
Enerji tipi | 95 # Benzin | Maksimum güç (kw) | 145KW |
Sürüş modu | Önden motorlu Önden çekişli | Boyut (mm) | 4722*1860*1745 |
Vurgulamak | 310Hp ikinci el çekici kamyon,310Hp 8x4 çekici,CA6DL1-31E3F ikinci el çekici kamyon |
Chery Tiggo 8 artı 290TGDI DCT haoqing versiyonu Orta SUV ucuz araba Kaliteli Benzinli araba
Chery Tiggo 8, Chery tarafından üretilen üç sıralı orta boy crossover SUV serisidir ... Tiggo 8 Plus adlı daha premium bir varyant 2020'de piyasaya sürülürken ...2022年1月17日 — 14 Ocak'ta , Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ resmi olarak başlangıç fiyatının 151.800 yuan (23.700$) olacağını duyurdu. Tiggo Kungpeng e+, Tiggo 8 Pro'nun bir plug-in hibrit versiyonu olan 7 koltuklu bir SUV'dur.3 vites, 9 mod ve 11 hıza ulaşabilir.Chery Tiggo 8 PLUS fişli hibrit elektrikli araç, dinamik ve zarif bir görünüm ve güçlü bir ..2022 Chery Tiggo 8 Kunpeng duygusu ile "Sports Life 3.0" serisi tasarımı benimsiyor e+, 1.5T yakıt motoru + çift e-motorla çalışan, 3 vitesli DHT hibrit özel motorla eşleştirilmiş, 3 varyant tarafından sunulan hibrit modeldir.
Sürüm | Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT taşıma versiyonu | Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT haoxiang versiyonu | Chery Tiggo 8plus 290TGDI DCT Üst sürüm |
Temel yapılandırma | |||
Vücut sınıfı | Orta SUV | ||
Enerji tipi | 95 # Benzin | ||
Maksimum güç (kw) | 145 kw | ||
Motor | 1.6T 197HP L4 | ||
Bulaşma | 7 geart ıslak AT | ||
Boyut (mm) | 4722*1860*1745 | ||
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk | ||
Tekerlek tabanı (mm) | 2710 | ||
Yağ deposu (L) | 51 | ||
boş ağırlık(kg) | 1541 | ||
şasi | |||
Sürüş modu | Önden motorlu Önden çekişli | ||
Ön süspansiyon tipi | Mcpherson bağımsız süspansiyon | ||
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||
Takviye türü | Elektrik | ||
Fren sistemi | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | ||
arka fren tipi | Disk | ||
El freni tipi | Elektrik | ||
Ön lastik ebadı | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Arka lastik ebadı | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Güvenlik sistemi | |||
ön hava yastığı | Sürücü ve sürücü yardımcısı | ||
Koltuk yan hava yastığı | Ön arka | ||
Koltuk baş hava yastığı | Ön arka | Ön arka | |
TPMS | Lastik basıncı alarmı | ||
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | Ön | Ön | Tüm araba |
Çocuk koltuğu arayüzü | √ | ||
ABS | √ | ||
EBD Elektronik Fren Dağıtımı | √ | ||
EBA Elektronik Fren Asistanı | √ | ||
TCS Çekiş Kontrol Sistemi | √ | ||
ESP Elektronik Stabilite Programı | √ | ||
Şerit kalkış uyarısı | √ | √ | |
Kontrol yapılandırması | |||
park radarı | Ön arka | ||
Sürücü asistanı videosu | 360 kamera | 360 kamera | 360 kamera |
Yorgun Sürüş Hatırlatma | √ | √ | |
Seyir Kontrol Sistemi | CCS | FAC | FAC |
Sürüş modu değiştirme | Spor | ||
otopark | |||
motor çalıştırma-durdurma | √ | ||
otomatik tutma | √ | ||
Dik yokuşlarda yavaşlayın | √ | ||
HAC Yokuşta Kalkış Destek Kontrolü | √ | ||
Hırsızlığa karşı koruma yapılandırması | |||
güneş geçirmez | Açılabilir panoramik sunroof | ||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | ||
Motor e-hırsızlık önleme | √ | ||
İç merkezi kilitleme | √ | ||
Anahtar türü | Uzak anahtar | Uzak anahtar | Uzaktan anahtar ve Bluetooth |
Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | √ | ||
anahtarsız giriş | sürücü | ||
Gizli elektrikli kapı kolu | |||
uzaktan otomatik başlatma | √ | ||
İç konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | Deri | ||
Direksiyon konum ayarı | Manuel Yukarı ve aşağı | ||
Çok fonksiyonlu direksiyon | √ | ||
Sürücü ekranı | Renkli | ||
LCD gösterge paneli | √ | ||
Ekran boyutu | 12.3'' | ||
Kablosuz şarj cihazı | Ön | ||
Koltuk konfigürasyonu | |||
Koltuk malzemesi | Leahter | Leahter | Leahter |
Spor tarz koltuk | |||
Sürücü koltuğu ayar tipi | İleri ve geri Arkalık Yüksek ve alçak | İleri ve geri Arkalık Yüksek ve alçak | İleri ve geri Sırtlık Yüksek ve alçak Bel desteği |
Yardımcı sürücü koltuğu ayar tipi | İleri ve geri Sırtlık | ||
Sürücü ve Yardımcı sürücü koltuğu e-ayarı | √ | ||
Ön koltuk işlevi | ısıtma | ısıtma havalandırma | |
Elektrikli koltuk hafızası | sürücü | ||
Arka koltuk koltuk ayarı | Sırtlık ayarı | ||
Ön ve arka orta korkuluklar | İleri geri | ||
Arka koltuk katlama formu | orantılı olarak | ||
arka ayak | √ | ||
Medya yapılandırması | |||
Merkezi ekran | Dokunmatik ekran | ||
Merkezi ekran boyutu | 12.3'' | ||
Küresel Konumlama Sistemi | √ | ||
Bluetooth | √ | ||
İnternet | 4G OTA WIFI | ||
Şarj arayüzü | USB bağlantı | ||
USB adet | Ön 3+Arka 1 | Ön 2+Arka 1 | Ön 2+Arka 1 |
Konuşma tanıma kontrol sistemi | √ | ||
hoparlör adet | 8 | ||
telefon uygulaması uzaktan kumandası | √ | ||
Işık konfigürasyonu | |||
Far tipi | LED | ||
LED gündüz farı | √ | ||
Uzak ışığa yakın otomatik uyarlamalı | √ | √ | |
otomatik far | √ | ||
Far yükseklik ayarı | √ | ||
Farın gecikmeli kapanması | √ | ||
İç ortam ışığı | çok renkli | ||
Cam ve Yan ayna konfigürasyonu | |||
elektrikli cam | Ön arka | ||
Yukarı ve aşağı bir düğme | tüm araba | ||
Pencere anti-zift | √ | ||
Yan ayna | e-ayar, E-katlama, ısıtma, otomatik katlama, hafıza | ||
İç dikiz aynası | Manuel kamaşma önleyici | ||
Araç içi makyaj aynası | Ön arka | Ön arka | Ön ve arka ışık |
Silecek sensörü | yağmur hissi | ||
klima konfigürasyonu | |||
Sıcaklık kontrol modu | Oto | ||
arka çıkış | √ | ||
Sıcaklık alanı kontrolü | √ | ||
İç PM2.5 filtresi | √ | ||
Özel yapılandırma | |||
Akıllı çift ekranlı etkileşimli sistem |
√ |