Tüm ürünler
İlgili kişi :
lulu
Telefon numarası :
+8618255365270
Naber :
+8618255365270
Fantastik ORA Lightningmao 2022 555km Haohua Versiyonu Elektrikli Sedan 5 Koltuk

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Enerji tipi | Elektrik | maksimum güç (kw) | 150 |
---|---|---|---|
Vücut sınıfı | orta araba | Boyut (mm) | 4871*1862*1500 |
Vücut yapısı | 5 kapı 5 kişilik araba | Boş ağırlık (kg) | 1930 |
Vurgulamak | Lityum demir fosfat pil Elektrikli Sedan,555km 5 Kişilik Sedan,ORA Lightningmao 2022 Elektrikli Sedan |
Ürün Açıklaması
ORA Lightningmao 2022 555km Haohua Versiyonu
ORA Lightningmao 2022 555km Haohua Sürümü | ORA Lightningmao 2022 705km changxunhang Sürümü | ORA Lightningmao 2022 600km Dört tekerlekten çekişli yüksek performanslı Versiyon | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | orta araba | orta araba | orta araba |
Enerji Türü | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
Piyasaya çıkış zamanı | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
CLTC saf elektrik aralığı(KM) | 555 | 705 | 600 |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Yavaş şarj süresi (s) | - | - | - |
Hızlı şarj yüzdesi | 80 | 80 | 80 |
Maksimum güç (kw) | 150 | 150 | 150 |
Maks torç(Nm) | 340 | 340 | 340 |
Elektrik motoru(Ps) | 204 | 204 | 204 |
L*W*H(mm) | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 |
Vücut yapısı | 4 Kapı 5 kişilik Sedan | 4 Kapı 5 kişilik Sedan | 4 Kapı 5 kişilik Sedan |
Maksimum hız (km/s) | 170 | 170 | 180 |
Resmi 0-50km/s hızlanma (sn) | - | - | 4.3 |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.49 | 1.52 | 1.75 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4871 | 4871 | 4871 |
genişlik (mm) | 1862 | 1862 | 1862 |
yükseklik(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
tekerlek tabanı (mm) | 2870 | 2870 | 2870 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1583 | 1583 | 1583 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Tam yük altında minimum yerden yükseklik (mm) | - | - | - |
yaklaşma açısı (°) | 12 | 12 | 12 |
kalkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 |
Araç Yapısı | Sedan | Sedan | Sedan |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Hatchback | Hatchback |
Kapı sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | |||
Arka bagaj hacmi | |||
Sürükleme katsayısı(Cd) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
boş ağırlık(kg) | 1930 | 1930 | 2115 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2345 | 2345 | 2390 |
Elektrik motoru | |||
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize |
Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 | 300 |
Toplam motor gücü (Ps) | 204 | 204 | 408 |
Motorun toplam torku(N·m) | 340 | 340 | 680 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | - | - | 150 |
Ön motorun maksimum torku(N·m) | - | - | 340 |
Arka motorun maksimum gücü (kW) | - | - | 150 |
Arka motorun maksimum torku(N·m) | - | - | 340 |
Tahrik motorlarının sayısı | tek motorlu | tek motorlu | Çift motorlu |
Motor düzeni | - | - | Ön + Arka |
Pil Türü | Lityum demir fosfat pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
hücre markası | - | ||
Soğutma modu | sıvı soğutma | sıvı soğutma | sıvı soğutma |
Doluyor | |||
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 555 | 705 | 600 |
Pil gücü (kWh) | 63.87 | 83.49 | 83.49 |
Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 141.1 | 173,91 | 172.51 |
Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 13.2 | 13.4 | 15.5 |
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Yavaş şarj süresi (s) | |||
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
İletim türü | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK |
Kısa isim | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | ön sürücü | ön sürücü | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
Dört tekerlekten çekiş formu | - | - | Elektrikli dört tekerlekten çekiş |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 235/50/R18 | 235/50/R18 | 235/45/R19 |
arka lastik özellikleri | 235/50/R18 | 235/50/R18 | 235/45/R19 |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka- | Ön● /Arka- | Ön● /Arka- |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Lastiği havadan uzak tutun | |||
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
Şeridi merkezde tutun | ● | ● | ● |
Karayolu trafik tanımlaması | ● | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | - | ● | ● |
Dow açık alarmı | ● | ● | ● |
İleri çarpışma uyarısı | ● | ● | ● |
arka çarpışma uyarısı | ● | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Ön●/Arka ● | Ön●/Arka ● | Ön ●/Arka ● |
Sürüş yardımı videosu | ●360 panoramik kamera | ●360 panoramik kamera | ●360 panoramik kamera |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ● | ● |
Şeffaf kasa/540 derece video | ● | ● | ● |
seyir sistemi | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi ●standart/konfor ●Özelleştirme/Kişiselleştirme |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor ●Özelleştirme/Kişiselleştirme |
●spor ●ekonomi ●standart/konfor ●Özelleştirme/Kişiselleştirme |
otomatik park etme | - | ● | ● |
uzaktan park etme | - | ● | ● |
İzleme ve geri alma | - | ● | ● |
tek pedal modu | ● | ● | - |
geri takip | |||
enerji geri kazanım sistemi | ● | ● | ● |
Simüle edilmiş ses dalgası | - | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Yokuşa Uygun Kontrol | |||
Sürücü destek sistemleri | - | ⭕ ORA Pilotu | ●ORA Pilotu |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
Açılır tavan tipi | ● Parçalara ayrılmış açılır tavan | ● Parçalara ayrılmış açılır tavan | ● Parçalara ayrılmış açılır tavan |
Spor Görünüm Kiti | - | - | - |
Elektrikli spoiler versiyonu | - | ● | ● |
Çerçevesiz tasarım kapılar | ● | ● | ● |
elektrikli gövde | - | ● | ● |
indüksiyon gövdesi | - | ● | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | - | - |
portbagaj | - | - | - |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ● | ● | ● |
Elektrikli kapı kolunu gizleyin | ● | ● | ● |
Aktif kapalı hava giriş ızgarası | ● | ● | ● |
uzaktan önyükleme | - | - | - |
Pilin ön ısıtması | ● | ● | ● |
Dış deşarj | - | ● | ● |
Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ●Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | - | - | - |
direksiyon ısıtma | - | ● | ● |
Direksiyon hafızası | - | - | - |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
HUD başlık ekranı | - | ● | ● |
Aktif Gürültü Engelleme | |||
Dahili trafik kaydedici | - | ● | ● |
Cep telefonlarının kablosuz şarjı | ● | ● | ● |
VB cihazı | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri |
●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | - | - | - |
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ve alçak ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ve alçak ayarı (2 yönlü)● Bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ve alçak ayarı (2 yönlü)● Bel desteği (4 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma | ●Isıtma ●havalandırmak ●masaj |
●Isıtma ●havalandırmak ●masaj |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | - | ●Sürücü | ●Sürücü |
İkinci sıra koltuk ayarı | - | - | - |
İkinci sıra koltuk fonksiyonu | - | ●Isıtma | ●Isıtma |
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Yol kurtarma çağrısı | ● | ● | ● |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | |||
ses tanıma sistemi | ● | ● | ● |
Yüz tanıma | - | ● | ● |
araba interneti | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G⭕ 5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB | ●USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/Arka 2 | ●Ön 2/Arka 2 | ●Ön2/Arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | - | - | - |
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Miktarı | ●11 | ●11 | ●11 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●AC kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama ●Bakım/onarım için randevu |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●AC kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama ●Bakım/onarım için randevu |
●Kapı kontrolü ●araç çalıştırma ●ücret yönetimi ●AC kontrolü ●araç durumu sorgulama/teşhis ●araç konumlandırma/araç arama ●Bakım/onarım için randevu |
Aydınlatma konfigürasyonu | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | - | - | - |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | ● | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Direksiyon farı | - | - | - |
Ön sis farları | - | - | - |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | - | - | |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
Arabadaki ortam ortam ışığı | ●renkli | ●renkli | ●renkli |
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●Dikiz aynası hafızası ●dikiz aynası ısıtması ● Geri gitme, otomatik olarak geri alma ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●Dikiz aynası hafızası ●dikiz aynası ısıtması ● Geri gitme, otomatik olarak geri alma ● otomatik katlama kilidi |
İç dikiz aynası işlevi | - | ●Otomatik göz kamaşması önleme | ●Otomatik göz kamaşması önleme |
Arka taraf gizlilik camı | - | ● | ● |
İç makyaj aynası | ● Sürücü+ışık ●Yardımcı sürücü+ışık |
● Sürücü+ışık ●Yardımcı sürücü+ışık |
● Sürücü+ışık ●Yardımcı sürücü+ışık |
arka silecek | |||
Sensör silecek işlevi | ●Yağmur hissi | ●Yağmur hissi | ●Yağmur hissi |
Isıtılabilir meme | - | - | - |
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
Isı pompalı klima | - | ● | ● |
Arka bağımsız klima | - | - | - |
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
Sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |
Araba Hava Temizleyici | - | ● | ● |
P2.5 Filtre cihazı | ● | ● | ● |
Araç içi koku cihazı | - | ● | ● |
Önerilen Ürünler