Elektrikli Weltmeister W6 520km NEX Explorer Sürüm 5 Koltuklu SUV Yeni veya Kullanılmış

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xEnerji tipi | Elektrik | maksimum güç (kw) | 160 |
---|---|---|---|
Vücut sınıfı | Orta SUV | Boyut (mm) | 4620*1847*1730 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | Boş ağırlık (kg) | 1815 |
Vurgulamak | Weltmeister W6 Orta SUV,Weltmeister W6 5 Koltuklu SUV |
Weltmeister W6 2021 520km AEC Tüm JiZhi Sürümü
WM W6, Çin'in kentsel yüksek frekanslı park senaryolarına odaklanan ilk insansız seri üretim modelidir.520 kilometrelik ultra uzun pil ömrüne (NEDC kapsamlı çalışma koşulları), zarif ve pratik geniş alana sahiptir ve kullanıcıların seyahat mesafesi ve rahat deneyim ihtiyaçlarını karşılayabilir.Gereksinimler;aynı zamanda akıllı sürüş platformu Living Pilot ve akıllı kokpit platformu Living Engine ile donatılmıştır, Qualcomm 8155 yongasını, SOA'yı (hizmet odaklı yazılım sistemi mimarisi) benimser, milyonlarca bulut bilgi işlem gücüne ve 23 üst düzey sensöre sahiptir. daha uygun, Kişiselleştirilmiş etkileşimli deneyim ve güvenilir sürüş ve park hizmetleri sunabilir.Küresel OTA işlevi sayesinde, W6 ayrıca araç düzeyinde işlev yükseltmeleri elde edebilir.Weimar W6, 164,7kw/kg enerji yoğunluğuna ve toplam 66,2kwh kapasiteye sahip üçlü bir lityum pil kullanarak NEDC kapsamlı koşulları altında 520 kilometre pil ömrüne ulaşıyor.Aynı zamanda, yüksek verimli üçü bir arada sabit mıknatıslı senkron motor, %95'lik bir dönüşüm verimliliğine ve daha güçlü bir tahrik kapasitesine sahiptir.
Weltmeister W6 2021 520km NEX Explorer Sürümü | Weltmeister W6 2021 520km PRO Çok amaçlı sürüm | Weltmeister W6 2021 520km AEC Tüm JiZhi versiyonu | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV |
Enerji Türü | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
Piyasaya çıkış zamanı | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
Maksimum güç (kw) | 160 | 160 | 160 |
Maks torç(Nm) | 225 | 225 | 225 |
Elektrik motoru(Ps) | 218 | 218 | 218 |
L*W*H(mm) | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 160 | 160 | 160 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
NEDC saf elektrik aralığı(KM) | 520 | 520 | 520 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
genişlik (mm) | 1847 | 1847 | 1847 |
yükseklik(mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
tekerlek tabanı (mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
Tam yük minimum yerden yükseklik (mm) | 170 | 170 | 170 |
yaklaşma açısı (°) | 19 | 19 | 19 |
kalkış açısı (°) | 25 | 25 | 25 |
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
bagaj hacmi (L) | 543-1625 | 543-1625 | 543-1625 |
Sürükleme katsayısı(Cd) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Boş ağırlık (KG) | 1815 | 1815 | 1815 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2190 | 2190 | 2190 |
Elektro Motor | |||
Motor tipi | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize | Kalıcı mıknatıs/senkronize |
Toplam motor gücü (kW) | 160 | 160 | 160 |
Toplam motor gücü (Ps) | 218 | 218 | 218 |
Motorun toplam torku(N·m) | 225 | 225 | 225 |
Ön motorun maksimum gücü (kW) | 160 | 160 | 160 |
Ön motorun maksimum torku(N·m) | 225 | 225 | 225 |
Tahrik motorlarının sayısı | Tek motorlu | Tek motorlu | Tek motorlu |
Motor düzeni | Ön | Ön | Ön |
Pil Türü | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil | Üçlü lityum pil |
Pil soğutma modu | yüzey | yüzey | yüzey |
Doluyor | desteksiz | desteksiz | desteksiz |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 520 | 520 | 520 |
Pil gücü (kWh) | 66.231 | 66.231 | 66.231 |
Batarya enerji yoğunluğu(Wh/kg) | 163.49 | 163.49 | 163.49 |
Yüz kilometre elektrik tüketimi(kWh/100km) | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Hızlı şarj fonksiyonu | Destek | Destek | Destek |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Yavaş şarj süresi (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | 80 | 80 |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 1 | 1 | 1 |
İletim türü | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK | DÜZELTMEK |
Kısa isim | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Değişken kesitli arka kol burulma kiriş süspansiyonu | Değişken kesitli arka kol burulma kiriş süspansiyonu | Değişken kesitli arka kol burulma kiriş süspansiyonu |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
arka lastik özellikleri | 215/60/R17 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | ön● | ön● | Ön● Arka |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | |
Diz hava kesesi | |||
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ||
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | |
Karayolu trafik tanımlaması | ● | ● | |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | |
Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● | ● |
DOW açık uyarısı | ● | ||
İleri çarpışma uyarısı | ● | ● | |
Arka çarpışma uyarısı | ● | ||
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Arka ● | Arka ● | Ön ●/Arka ● |
Sürüş yardımı videosu | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ||
seyir sistemi | ●seyir kontrolü | ●Tam uyarlanabilir seyir (IACC) | ●Tam uyarlanabilir seyir (IACC) |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor ●kar |
otomatik park etme | ● | ||
uzaktan park etme | ● | ||
Fren enerjisi geri kazanımı | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Tepe Terbiyeli | ● | ● | ● |
Sürücü yardım sistemi | ●Yaşayan Pilot | ●Yaşayan Pilot | |
Sürüş yardımı Sınıfı | ●L2 | ●L2 | |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
Açılır tavan tipi | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof |
Spor Görünüm Kiti | ● | ||
Jant malzemesi | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım | ●Alüminyum Alaşım |
elektrikli gövde | ● | ● | ● |
indüksiyon gövdesi | ● | ● | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● |
portbagaj | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü |
Elektrikli kapı kolunu gizleyin | ● | ● | |
uzaktan önyükleme | ● | ● | ● |
Pilin ön ısıtması | ⭕(2880) | ⭕(2880) | ⭕(2880) |
Dış deşarj | ● | ● | ● |
Düşük hız uyarısı | ● | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ●Elektrik yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma | ●Elektronik düğme kaydırma |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | |||
direksiyon ısıtma | |||
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD başlık ekranı | |||
Cep telefonlarının kablosuz şarjı | ●Ön | ●Ön | |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Hakiki Deri |
Spor tarz koltuk | |||
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ● Bel desteği (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma | ●Isıtma | |
Elektrikli koltuk hafıza fonksiyonu | ●Sürücü | ||
İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
İkinci sıra koltuk özellikleri | |||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
Navigasyon trafik bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Yol kurtarma çağrısı | ● | ● | ● |
Bluetooth / araç telefonu | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | |||
ses tanıma sistemi | ●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC ●sunroof |
Yüz Kimliği | ● | ● | ● |
Araç akıllı sistemi | ●Yaşayan Arkadaş | ●Yaşayan Arkadaş | ●Yaşayan Arkadaş |
araba interneti | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA yükseltmesi | ● | ● | ● |
Kablosuz bağlantı noktası | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB | ●USB | ●USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/Arka1 | Ön 2/Arka1 | Ön 2/Arka1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | |||
Hoparlör Markası | |||
Hoparlör Miktarı | ●4 | ●8 | ●10 |
telefon APP uzaktan kumanda | ●kapı kontrolü ●ac kontrolü ●Durum sorgulama/teşhis ●Araç konumu/araç arama |
●kapı kontrolü ●ac kontrolü ●Durum sorgulama/teşhis ●Araç konumu/araç arama |
●kapı kontrolü ●ac kontrolü ●Durum sorgulama/teşhis ●Araç konumu/araç arama |
Aydınlatma konfigürasyonu | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | ● | ● | |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Ön sis farları | |||
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | ●Renkli | ||
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ●Tüm araba | ●Tüm araba | ●Tüm araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●ayna bellek ●dikiz aynası ısıtması ● Geri giderken otomatik aşağı yuvarlanma ● otomatik katlama kilidi |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Otomatik göz kamaşması önleme |
iç makyaj aynası | |||
Arka taraf gizlilik camı | ● | ● | ● |
İç makyaj aynası | ● Sürücü + ışıklar ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
● Sürücü + ışıklar ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
● Sürücü + ışıklar ●Yardımcı sürücü+ışıklar |
arka silecek | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | ●Yağmur hissi | ||
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA | ●OTOMATİK KLİMA |
Arka bağımsız klima | |||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |
Araba Hava Temizleyici | ● | ||
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |
negatif iyon jeneratörü | ● |