Tüm ürünler
İlgili kişi :
lulu
Telefon numarası :
+8618255365270
Naber :
+8618255365270
Geely Xingyue L 2022 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Kapı 5 Koltuk SUV Kompakt

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Marka | Geeley | Yıl | 2022 |
---|---|---|---|
Vücut Yapısı | Kompakt SUV | L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 |
Motor | 2.0T 218HP L4 | Bulaşma | 7 DCT |
Enerji tipi | 92 # Benzin | Işık | NEDEN OLMUŞ |
Vurgulamak | Geely Xingyue L 2022 Kompakt SUV,2.0T 218HP L4 SUV Kompakt,5 Kapı 5 Koltuk SUV Kompakt |
Ürün Açıklaması
Geely xingyue L 2021 2.0T 218HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Kapı 5 koltuk SUV Kompakt SUV
Xingyuel, Geely'nin Mart 2022'de piyasaya sürdüğü bir modeldir. Kasım 2022'de Geely Auto, Geelyxingyuel Hi P Raytheon genişletilmiş menzilli elektrikli SUV'nin 25 Kasım 2022'de satışa sunulacağını resmen duyurdu.25 Kasım 2022'de Xingyuel Hi P Raytheon genişletilmiş menzilli elektrikli SUV, "Tanımı yıkmak" temasıyla piyasaya sürüldü.Yeni araba toplam 2 model piyasaya sürdü, genişletilmiş menzilli elektrikli amiral gemisi versiyonu ve genişletilmiş elektrikli elektrikli versiyon beşe ulaştı.








Geely xingyue L 2021 2.0TD DCT EVO 2WD Amiral Gemisi Modeli | Geely xingyue L 2021 2.0TD Gaogong Otomatik 4WD Zungui Modeli | Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Amiral Gemisi Modeli | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
Maksimum güç (kw) | 160 | 175 | 175 |
Maks torç(Nm) | 325 | 350 | 350 |
Motor | 2.0T 218HP L4 | 2.0T 238HP L4 | 2.0T 238HP L4 |
vites kutusu | 7 DCT | 8'de | 8'de |
L*W*H(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 215 | 215 | 215 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
Ölçülen 0-100km/s hızlanma (sn) | 6.98 | ||
Ölçülen 100-0km/s frenleme(ler) | |||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4770 | 4605 | 4605 |
genişlik (mm) | 1895 | 1878 | 1878 |
yükseklik(mm) | 1689 | 1643 | 1643 |
tekerlek tabanı (mm) | 2845 | 2700 | 2700 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
tekerlek tabanına yakın (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
yaklaşma açısı(°) | 19 | 19 | 19 |
kalkış açısı(°) | 19 | 19 | 19 |
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 55 | 62 | 62 |
bagaj hacmi (L) | 562 | 562 | 562 |
Boş ağırlık (KG) | 1675 | 1780 | 1780 |
Maksimum tam yüklü kütle(kg) | 2130 | 2215 | 2215 |
Motor | |||
motor modeli | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
Yer Değiştirme (mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | Musluk | Musluk | Musluk |
Silindir düzenlemesi | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 218 | 238 | 238 |
Maksimum güç (KW) | 160 | 175 | 175 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 | |
Maksimum tork (NM) | 325 | 350 | 350 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
Maksimum Net Güç (kW) | 160 | 175 | 175 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 95 | 95 | 95 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 7 | 8 | 8 |
İletim türü | DCT | AT | AT |
Kısa isim | 7 vitesli ıslak çift debriyaj | 8 vitesli otomatik | 8 vitesli otomatik |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | önden çekişli | Ön dört tekerlekten çekiş | Ön dört tekerlekten çekiş |
Dört tekerlekten çekiş | Zamanında dört tekerlekten çekiş | Zamanında dört tekerlekten çekiş | |
merkez diferansiyel yapısı | çok plakalı debriyaj | çok plakalı debriyaj | |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
arka lastik özellikleri | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
Yedek lastik özellikleri | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | ön● | ön● | ön● |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı | Lastik basıncı alarmı |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● | |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
Yorgun Sürüş İpuçları | |||
DOW açık kapı uyarısı | ● | ● | |
İleri çarpışma uyarısı | ● | ● | ● |
Arka çarpışma uyarısı | ● | ● | |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Sürüş yardımı videosu | ● 360 panoramik kamera | ● 360 panoramik kamera | ●360panorama kamera |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ● | |
Şeffaf kasa/540 derece video | ● | ● | ● |
seyir sistemi | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●Spor ● ekonomi ●standart/konfor ● kar |
●Spor ● ekonomi ●standart/konfor ●arazi ● kar |
●Spor ● ekonomi ●standart/konfor ●arazi ● kar |
otomatik park etme | ● | ● | |
Otomatik Şerit Değiştirme Asistanı | ● | ● | |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | ● | ● | ● |
destekli sürüş seviyesi | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
Açılır tavan tipi | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof |
Spor Görünüm Kiti | |||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | ● | ● | ● |
indüksiyon gövdesi | ● | ● | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● |
portbagaj | ● | ● | ● |
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth Anahtarı |
Uzak Anahtar | ●Bluetooth Anahtarı |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | Ön | Ön | Ön |
Uzaktan başlatma | ● | ● | ● |
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ● Elektronik vites değiştirme | ● Elektronik vites değiştirme | ● Elektronik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | |||
direksiyon ısıtma | |||
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD başlık ekranı | ● | ● | |
Aktif Gürültü Önleme | ● | ● | ● |
cep telefonu kablosuz şarj | ●Ön | ●Ön | |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri ⭕Deri/Süet malzeme karışımı ve uyumu |
●Suni deri ⭕Deri/Süet malzeme karışımı ve uyumu |
●Suni deri ⭕Deri/Süet malzeme karışımı ve uyumu |
Spor tarz koltuk | |||
ana koltuk ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ● Bel desteği (4 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
ön koltuk fonksiyonu | ●Isıtma●havalandırma | ●Isıtma●havalandırma | ●Isıtma●havalandırma |
Ön koltuk hafıza fonksiyonu | Sürücü● | Sürücü● | Sürücü● |
Yolcu koltuğu arka ayarlanabilir düğme | |||
İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı | ●Sırtlık ayarı |
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
Isıtmalı/soğutmalı bardaklık | |||
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Yardımcı pilot eğlence ekranı | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Yol kurtarma çağrısı | ● | ● | ● |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | |||
ses tanıma sistemi | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC● açılır tavan | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC● açılır tavan | ●Multimedya●GPS●telefon ●AC● açılır tavan |
araba interneti | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA yükseltmesi | ● | ● | ● |
Kablosuz bağlantı noktası | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB | ●Type-C●USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | ●BOSE | ●BOSE | ●BOSE |
Hoparlör Miktarı | ●10 | ●10 | ●10 |
APP uzaktan kumanda | ● | ● | ● |
Aydınlatma konfigürasyonu | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık | ● | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Viraj Lambası | |||
Ön sis farları | |||
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | |||
Araç içi ortam aydınlatması | ●72 renk | ●72 renk | ●72 renk |
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Çok katmanlı ses geçirmez cam | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Dış dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ●dikiz aynası ısıtması ● otomatik katlama kilidi |
İç dikiz aynası işlevi | ●Otomatik göz kamaşması önleme | ●Otomatik göz kamaşması önleme | ●Otomatik göz kamaşması önleme |
iç makyaj aynası | |||
Arka taraf gizlilik camı | ● | ● | ● |
İç makyaj aynası | ●Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü +ışıkları |
●Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü +ışıkları |
●Sürücü +ışıkları ●Yardımcı sürücü +ışıkları |
arka silecek | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi | ● Yağmur hissi |
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK AC | ●OTOMATİK KLİMA |
Arka bağımsız klima | ● | ● | |
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● |
P2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |
negatif iyon üreteci | ● | ● |








Önerilen Ürünler