Tüm ürünler
İlgili kişi :
lulu
Telefon numarası :
+8618255365270
Naber :
+8618255365270
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Kapı 5/7 Koltuk SUV Orta

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Marka | Chery | Yıl | 2023 |
---|---|---|---|
Vücut Yapısı | Kompakt SUV | L*W*H(mm) | 4785*1920*1685 |
Motor | 2.0T 261HP L4 | Bulaşma | 7 DCT |
Enerji tipi | 92 # Benzin | Işık | NEDEN OLMUŞ |
Vurgulamak | Chery TIGGO9 2023 Orta Boy SUV,2.0T 261HP L4 SUV Orta,92# Benzinli kompakt SUV |
Ürün Açıklaması
Chery TIGGO9 2023 2.0T 261HP L4 7 DCT 7.5L/100KM 5 Kapı 5/7 koltuk SUV Orta SUV
Chery TIGGO99'un taşıdığı 2.0 T motor çok karakteristiktir, 92 ve 95 iki çeşit benzin ekleyebilir, aralarında 92 benzin ekleyebilir maksimum güç 187 kilovat, tepe tork 390 inek · m'dir;192 kilovat 95 benzin maksimum güç ekleyin, tepe tork 400 sığır · m.Şanzımanın Getrag'ın yedi vitesli ıslak çift kavramalı veya kendi geliştirdiği sekiz vitesli otomatik şanzıman (FA840) ile uyumlu olması bekleniyor ve üst düzey modellerde tam zamanında dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor.
Chery TIGGO9 2023 400T Lüks Versiyon 5 koltuk |
Chery TIGGO9 2023 400T Lüks Versiyon 7 koltuk |
Chery TIGGO9 2023 400T Noble Versiyon 5 koltuk |
Chery TIGGO9 2023 400T Noble Versiyon 7 koltuk |
|
Temel yapılandırma | ||||
Araba sınıfı | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV | Orta SUV |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | Nisan.2023 | Nisan.2023 | Nisan.2023 | Nisan.2023 |
Maksimum güç (kw) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Maks torç(Nm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 | 2.0T 261HP L4 |
vites kutusu | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H(mm) | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 | 4820*1930*1699 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 7 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 7 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | ||||
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | - | - | - | - |
Araç gövdesi | ||||
Uzunluk(mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
genişlik (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
yükseklik(mm) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
tekerlek tabanı (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
yerden tam yük minimum boşluk (mm) | ||||
yaklaşma açısı (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
kalkış açısı (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | ||||
Araç Yapısı | SUV | SUV | SUV | SUV |
kapı açma yöntemi | düz açık | düz açık | düz açık | düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
bagaj hacmi (L) | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 | 717-2021 |
Boş ağırlık (KG) | 1719 | 1541 | 1544 | 1544 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
Motor | ||||
motor modeli | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
Yer Değiştirme (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | enine | enine | enine | enine |
Silindir düzenlemesi | L | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Maksimum güç (KW) | 192 | 192 | 192 | 192 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Maksimum Net Güç (kW) | 183 | 183 | 183 | 183 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | ||||
Dişli sayısı | 7 | 7 | 7 | 7 |
İletim türü | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) | Islak Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) |
Kısa isim | 7 vitesli DCT | 7 vitesli DCT | 7 vitesli DCT | 7 vitesli DCT |
Şasi direksiyonu | ||||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | ||||
merkez diferansiyel yapısı | ||||
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | ||||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
arka lastik özellikleri | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Yedek lastik özellikleri | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut | Tam olmayan boyut |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
diz hava yastığı | - | - | - | - |
yaya oto koruma | - | - | - | - |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi | Lastik Basıncı Göstergesi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●TÜMÜ | ●Sürücü ● İkinci Sıra |
●TÜMÜ | ●Sürücü ● İkinci Sıra |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● | ● | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● | ● |
Şerit merkezli tutma | ● | ● | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● | ● | ● |
DOW Kapıyı erken aç uyarısı | ● | ● | ||
Yorgun sürüş uyarısı | ● | ● | ||
İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● | ● |
Arka çarpışma uyarısı | ● | ● | ||
Yardım/Kontrol yapılandırması | ||||
Ön/arka park radarı | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera | ●360panorama kamera |
Şeffaf kasa/540panorama kamera | ● | ● | ● | ● |
Geri vites uyarı sistemi | - | - | ● | ● |
seyir sistemi | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomik ●standart /rahat |
●spor ●ekonomik ●standart /rahat |
●spor ●ekonomik ●standart /rahat |
●spor ●ekonomik ●standart /rahat |
otomatik park etme | - | - | - | - |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● | ● |
Dik iniş | ● | ● | ● | ● |
Değiştirilebilir süspansiyon | - | - | - | - |
hava süspansiyonu | - | - | - | - |
destekli sürüş seviyesi | L2 | L2 | L2 | L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | ||||
açılır tavan tipi | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof | ●Açılabilir panorama sunroof |
Spor Görünüm Kiti | - | - | - | - |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli sürgülü kapı | - | - | - | - |
Yan sürgülü kapı | ||||
elektrikli gövde | ● | ● | ● | ● |
Sense bagaj kapağı | - | ● | - | ● |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● | ● |
portbagaj | ● | ● | ● | ● |
Motor elektronik immobilizer | ● | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● | ● |
anahtar türü | Uzak Anahtar | Uzak Anahtar | ● Uzak Tuş ●Bluetooth tuşları |
● Uzak Tuş ●Bluetooth tuşları |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü |
Dahili konfigürasyon | ||||
direksiyon malzemesi | ● Deri | ● Deri | ● Deri | ● Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●E-sütun kayması | ●E-sütun kayması | ●E-sütun kayması | ●E-sütun kayması |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ● | ● | ● |
direksiyon ısıtma | - | - | ● | ● |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
gösterge paneli | - | - | ● | ● |
dahili kaydedici | - | - | ● | ● |
gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - | - | - |
kablosuz şarj cihazı | ● ön sıra | ● ön sıra | ● ön sıra | ● ön sıra |
Koltuk konfigürasyonu | ||||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri | ●Suni deri |
Spor tarz koltuk | - | - | - | - |
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bel desteği (4 yönlü) |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (4 yönlü) ●Bel desteği (4 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
● ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
ön koltuk fonksiyonu | ● Havalandırma ●ısı |
● Havalandırma ●ısı |
● Havalandırma ●ısı |
● Havalandırma ●ısı |
E koltuk hafıza fonksiyonu | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü | ●Sürücü |
Arka patron düğmesi | ● | ● | ● | ● |
İkinci sıra koltuk ayarı | ●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
●ön ve arka ayarı ●Sırtlık ayarı |
2. sıra koltuklar E-ayar | - | - | - | - |
2. sıra koltuk fonksiyonu | ●ısı | ●ısı | ●ısı | ●ısı |
2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - | - | - |
Koltuklar uzanıyor | - | ●2-3-2 | - | ●2-3-2 |
arka koltuklar yatırılmış form | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak | orantılı olarak |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | ön● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● | ● |
multimedya yapılandırması | ||||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3" | ●12.3" | ●12.3" | ●12.3" |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth telefon | ● | ● | ● | ● |
Yol kurtarma çağrısı | ● | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●CarPlay desteği ●CarLife desteği |
●CarPlay desteği ●CarLife desteği |
●CarPlay desteği ●Hicar desteği |
●CarPlay desteği ●Hicar desteği |
ses tanıma sistemi | ● Multimedya ●GPS ●Telefon ● klima ● ışıklık |
● Multimedya ●GPS ●Telefon ● klima ● ışıklık |
● Multimedya ●GPS ●Telefon ● klima ● ışıklık |
● Multimedya ●GPS ●Telefon ● klima ● ışıklık |
araba interneti | ● | ● | ● | ● |
4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB ●Tip-c |
●USB ●Tip-c |
●USB ●Tip-c |
●USB ●Tip-c |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2/ ●arka 2 | ●Ön 2/ ●arka 2 | ●Ön 2/ ●arka 2 | ●Ön 2/ ●arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | ●SONY | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Hoparlör Miktarı | ●8 | ●8 | ●12 | ●12 |
telefon APP uzaktan kumanda | ● Kapı kontrolü ●Araç çalıştırma ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma |
● Kapı kontrolü ●Araç çalıştırma ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma |
● Kapı kontrolü ●Araç çalıştırma ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma |
● Kapı kontrolü ●Araç çalıştırma ●Araç durumu sorgulama/teşhis ●Araç konumlandırma |
Aydınlatma konfigürasyonu | ||||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | matris formu | matris formu | matris formu | matris formu |
LED gündüz farları | ● | ● | ● | ● |
Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | ● | ● | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● | ● |
Dönüş Yardım ışığı | - | - | - | - |
Dönen far | - | - | - | - |
Far yağmur ve sis modu | - | - | - | - |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | - | - | - | - |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● | ● | ● |
Farların kapanmasında gecikme | ● | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | - | - | - | - |
Araç içi ortam aydınlatması | ●255 renk | ●255 renk | ●255 renk | ●255 renk |
Cam/Dikiz aynası | ||||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● | ● |
Dikiz aynası işlevi | ● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ● Dikiz Aynası, hafıza ●dikiz aynası ısıtması ● Yedekleme Otomatik aşağı çevirme ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ● Dikiz Aynası, hafıza ●dikiz aynası ısıtması ● Yedekleme Otomatik aşağı çevirme ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ● Dikiz Aynası, hafıza ●dikiz aynası ısıtması ● Yedekleme Otomatik aşağı çevirme ● otomatik katlama kilidi |
● Elektrik ayarı ● elektrikli katlama ● Dikiz Aynası, hafıza ●dikiz aynası ısıtması ● Yedekleme Otomatik aşağı çevirme ● otomatik katlama kilidi |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka güneşlik perdesi | ||||
Arka yan güneşlik perdesi | ●Manuel | ●Manuel | ||
Arka gizlilik penceresi | ● | ● | ● | ● |
iç makyaj aynası | ● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü |
● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü |
● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü |
● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü |
arka silecek | ● | ● | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | ● Yağış algılama tipi | ● Yağış algılama tipi | ● Yağış algılama tipi | ● Yağış algılama tipi |
klima/buzdolabı | ||||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Otomatik klima | ●Otomatik klima | ●Otomatik klima | ●Otomatik klima |
Arka bağımsız klima | - | - | - | - |
arka hava çıkışı | ● | ● | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● | ● | ● |
araba hava temizleyici | - | - | ● | ● |
PM2.5 filtresi | ● | ● | ● | ● |
negatif iyon üreteci | - | - | ● | ● |
Araç içi koku cihazı | - | - | ● | ● |









Önerilen Ürünler