Changan UNI-T 2022 2.0T 233HP Linghang Model 8AT 5 Koltuk SUV Yeni Veya Kullanılmış

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xEnerji tipi | Benzin | maksimum güç (kw) | 171 |
---|---|---|---|
Vücut sınıfı | Kompakt SUV | Boyut (mm) | 4515*1870*1545 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | İletim tipi | 8AT |
Vurgulamak | Changan UNI-T 2022 5 kişilik suv,2.0T 233HP L4 5 kişilik suv,5 kişilik suv 233HP |
Changan UNI-T 2022 2.0T 233HP Linghang Modeli8AT 5 Koltuk Yeni Veya Kullanılmış SUV
Changan'ın 2022 UNI-T 2.0T ürünü, "performans oyuncusu" kullanıcılarına daha fazla sürüş keyfi ve tutku getiriyor.Maksimum güç rezervi 233 beygir ve tepe torku 390Nm olan yeni nesil Blue Whale D serisi 2.0T motor ile donatılmıştır.1500 dev/dak'ya ulaştığında, 350Nm tork verebilir ve artan güç devreye girer.Tüm Changan 2022 UNI-T 2.0T modelleri, standart olarak tutkulu bir fırlatma başlatma modu ile donatılmıştır.Gaz ve fren işbirliği sayesinde motorun marş hızı artırılır ve maksimum hızlanma ile araç hızı artırılır.Anında bir patlama gerçekleştirin, hız içgüdüsünü ateşleyin ve bir araba gövdesini şık bir şekilde yönetin.Changan'ın 2022 UNI-T 2.0T'si, UNI ailesinin yenilikçi çerçevesiz ızgarasını takip ediyor ve keskin bölünmüş farlar, bir hareket ve teknoloji duygusu uyandırıyor.
Changan UNI-T 2022 2.0t Asil model | Changan UNI-T 2022 2.0t Sport Noble modeli | Changan UNI-T 2022 2.0t Sport Pilot modeli | |
Temel yapılandırma | |||
Araba sınıfı | kompakt suv | kompakt suv | kompakt suv |
Enerji Türü | Benzin | Benzin | Benzin |
Piyasaya çıkış zamanı | 2021.Ağustos | 2021.Ağustos | 2021.Ağustos |
Maksimum güç (kw) | 171 | 171 | 171 |
Maks torç(Nm) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
vites kutusu | 8 AT | 8'de | 8'de |
L*W*H(mm) | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 |
Vücut yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV | 5 Kapı 5 koltuk SUV |
Maksimum hız (km/s) | 215 | 215 | 215 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | - | - | - |
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | - | - | - |
Araç gövdesi | |||
Uzunluk(mm) | 4515 | 4515 | 4515 |
genişlik (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
yükseklik(mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
tekerlek tabanı (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
Tam yük minimum yerden yükseklik (mm) | |||
yaklaşma açısı (°) | 17 | 17 | 17 |
kalkış açısı (°) | 26 | 26 | 21 |
Minimum dönüş yarıçapı | - | - | - |
Araç Yapısı | jip | jip | jip |
kapı açma yöntemi | Düz açık | Düz açık | Düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 5 | 5 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 55 | 55 | 55 |
bagaj hacmi (L) | - | - | - |
Boş ağırlık (KG) | 1570 | 1570 | 1570 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | |||
Motor | |||
motor modeli | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Yer Değiştirme (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Yer Değiştirme (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Alım biçimi | turboşarjlı | turboşarjlı | turboşarjlı |
motor düzeni | Musluk | Musluk | Musluk |
Silindir düzenlemesi | L | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Maksimum güç (KW) | 171 | 171 | 171 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Maksimum tork (NM) | 300 | 300 | 300 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Maksimum Net Güç (kW) | 166 | 166 | 166 |
yakıt formu | benzin | benzin | benzin |
yakıt etiketi | 92 | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon | Direkt enjeksiyon |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | |||
Dişli sayısı | 8 | 8 | 8 |
İletim türü | otomatik şanzıman(AT) | otomatik şanzıman(AT) | otomatik şanzıman(AT) |
Kısa isim | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
Şasi direksiyonu | |||
sürüş modu | önden çekişli | önden çekişli | önden çekişli |
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | |||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | disk | disk | disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
arka lastik özellikleri | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
Yedek lastik özellikleri | tam boy değil | tam boy değil | tam boy değil |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | |||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | ön●/raer- | ön●/raer- | ön●/raer- |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Diz Hava Yastığı | |||
Lastik basıncı izleme işlevi | ●Lastik Basıncı Göstergesi | ●Lastik Basıncı Göstergesi | ●Lastik Basıncı Göstergesi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | TÜMÜ ● | TÜMÜ ● | TÜMÜ ● |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Çekiş Kontrolü (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Gövde stabilite kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● | ● |
Yol trafik işareti tanıma | ● | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● | ● |
Yorgun Sürüş İpuçları | ● | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● | ● |
Şerit Merkezini Koru | ● | ● | ● |
Doktor, kapıyı aç erken uyarı | ● | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | |||
Ön/arka park radarı | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ● | ● |
seyir sistemi | ●Tam hızda uyarlanabilir seyir | ●seyir kontrolü | ●seyir kontrolü |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomik ●standart/konfor |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor |
●spor ●ekonomik ●standart/konfor |
otomatik park etme | ● | - | - |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● | ● |
Fren enerjisi geri kazanımı | ● | ● | ● |
otomatik park etme | ● | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● | ● |
Dik iniş | ● | ● | ● |
Sürücü destek sistemleri | |||
destekli sürüş sınıfı | L2 | L2 | L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | |||
açılır tavan tipi | ● Kapalı panoramik tavan penceresi | ● Kapalı panoramik tavan penceresi | ● Kapalı panoramik tavan penceresi |
Spor Görünüm Kiti | ● | ||
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
elektrikli gövde | |||
indüksiyon gövdesi | |||
Elektrikli bagaj konumu hafızası | ● | ● | ● |
portbagaj | |||
Motor elektronik hırsızlığa karşı koruma | ● | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar ●Bluetooth tuşları |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth tuşları |
●Uzak Anahtar ●Bluetooth tuşları |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | Ön | Ön | Ön |
Aktif kapanan ızgara | |||
Kapı kolunu gizle | ● | ● | ● |
yan pedal | |||
Dahili konfigürasyon | |||
direksiyon malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri ●Alcantara süet |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme | ●Elektronik vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● |
direksiyon kayması | |||
direksiyon ısıtma | - | - | - |
Yol bilgisayarı ekranı | ●renkli | ●renkli | ●renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
gösterge paneli | - | - | - |
kablosuz telefon şarjı | ●Ön | ●Ön | ●Ön |
Koltuk konfigürasyonu | |||
koltuk malzemesi | ●Suni deri | ●Suni deri | Cilt/Alcantara Karıştır ve eşleştir |
Spor tarz koltuk | ● | ● | ● |
ana koltuk ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) ●Bel desteği(2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı ●Yükseklik ayarı (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
● Ön ve arka ayar ●Sırtlık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● /Yardımcı sürücü● | Sürücü● /Yardımcı sürücü - | Sürücü● /Yardımcı sürücü- |
ön koltuk fonksiyonu | ● ısıtma | - | - |
İkinci koltuk ayarı | |||
Arka koltuklar katlanmış | orantı aşağı | orantı aşağı | orantı aşağı |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● | ● |
Isıtma/Soğutma Bardak Tutacakları | |||
multimedya yapılandırması | |||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●12.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
Küresel Konumlama Sistemi | ● | ● | ● |
Navigasyon yol durumu bilgi ekranı | ● | ● | ● |
Yol çağrısı kurtarma | |||
Bluetooth / araç telefonu | ● | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | |||
ses tanıma sistemi | ●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC |
●Multimedya ●GPS ●telefon ●AC |
araba interneti | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wifi | ● | ● | ● |
Multimedya/şarj arayüzü | ● USB | ● USB | ● USB |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | ●Ön 2●arka 1 | ●Ön 2●arka 1 | ●Ön 2●arka 1 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● | ● |
Hoparlör Markası | ●SONY | ||
Hoparlör Miktarı | ●11 | ●6 | ●6 |
telefon APP uzaktan kumanda | ● kapı kontrolü ● araç çalıştırma ● klima kontrolü ● araç durumu sorgusu ● araç konumlandırma |
● kapı kontrolü ● araç çalıştırma ● klima kontrolü ● araç durumu sorgusu ● araç konumlandırma |
● kapı kontrolü ● araç çalıştırma ● klima kontrolü ● araç durumu sorgusu ● araç konumlandırma |
Aydınlatma konfigürasyonu | |||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | |||
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Uyarlanabilir uzak ve yakın ışık | ● | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● | ● |
Viraj Lambası | - | - | - |
Ön sis farları | - | - | - |
Far yağmur ve sis modu | |||
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● |
far temizleme cihazı | |||
Farlar bir gecikme için kapanır | ● | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | - | - | - |
Araç içi ortam aydınlatması | - | ||
Cam/Dikiz aynası | |||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● TÜMÜ | ● TÜMÜ | ● TÜMÜ |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● | ● |
Dış dikiz aynası işlevi | ●Dikiz aynası ısıtması ●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●Aracı kilitlerken otomatik katlama ●Dikiz aynası hafızası |
●Dikiz aynası ısıtması ●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●Aracı kilitlerken otomatik katlama ●Dikiz aynası hafızası |
●Dikiz aynası ısıtması ●elektrik ayarı ●elektrikli katlama ●Aracı kilitlerken otomatik katlama ●Dikiz aynası hafızası |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka yan cam güneşliği | |||
iç makyaj aynası | ●Sürücü ●Yardımcı Sürücü |
●Sürücü ●Yardımcı Sürücü |
●Sürücü ●Yardımcı Sürücü |
arka silecek | ● | ||
Sensör silecek işlevi | ● Yağmur hissi | ||
klima/buzdolabı | |||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●Oto AC | ●Oto AC | ●Oto AC |
Arka bağımsız klima | |||
arka hava çıkışı | ● | ● | ● |
Sıcaklık bölme kontrolü | |||
Araba Hava Temizleyici | ● | - | - |
PM2.5 filtre cihazı | ● | ● | ● |