Outlander 2023 Model 1.5t Cvt İki Çeker Zunyao Sürüm 7 Koltuklu Kompakt Araba

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdireksiyon | Sol El | Yakıt | Benzinli+48V hafif hibrit sistem |
---|---|---|---|
Vücut Yapısı | 5 Kapı 5 koltuk SUV | Boş kütle | 1740 |
kapı açma yöntemi | Düz açık | L*W*H(mm) | 4710*1862*1745 |
Vurgulamak | 1.5T 215HP L4 Kompakt Suv,7 Kişilik Suv 1.5T 215HP L4,Outlander 2023 7 Kişilik Suv |
Outlander 2023 model 1.5t cvt iki tekerlekten çekişli Zunyao versiyonu 7 koltuk Kompakt araba
Yedi kişilik bir versiyon sunan birkaç SUV modelinden biri olan Mitsubishi Outlander, kesinlikle göze çarpıyor.On iki yıl sonra, ikinci yerli Outlander, yalnızca ithal versiyonun orijinal kopyası değil, aynı zamanda iç pazar için biraz optimize edilmiş ve 7 koltuklu SUV pazarındaki tek ortak girişim haline geldi.
Outlander SUV'nin adı, bilinmeyen yoldaki macera ruhunu çağrıştırıyor.Mitsubishi'nin geleneksel arazi teknolojisini miras alıyor ve esneklik ile sporun mükemmel birleşimi olan yeni nesil SUV'lerin gelişim yönüne öncülük edecek.Mitsubishi'nin geleneksel arazi teknolojisi Paris-Dakar Rallisi arabalarında kullanıldı, ancak bu sefer Outlander'da kullanıldı ve Outlander'ın damarlarında şampiyonluk kanı var:Yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi, 2,4 litrelik tamamen alüminyum motor ve Lancer gövdesi/şasisi, mükemmel güvenlik yapısı sağlayan yeni yüksek etkili güvenlik cihazlarıyla şasiyi daha işlevsel hale getirmek için yeniden tasarlandı ve geliştirildi.GAC Mitsubishi'nin yeni Outlander'ı 26 Ağustos 2016'da 160-240.000 yuan ön satış fiyatıyla piyasaya çıktı.Yerli modelin, modelin yedi koltuklu versiyonunu piyasaya süreceğini belirtmekte fayda var.
2023 Outlander 1.5t cvt iki tekerlekten çekişli özel sürüm 5 koltuk | Outlander 2023 model 1.5t cvt iki tekerlekten çekişli Zunyao sürüm 7 koltuk | |
Temel yapılandırma | ||
Araba sınıfı | Kompakt araba | Kompakt araba |
Enerji Türü | Benzinli+48v hafif hibrit sistem | Benzinli+48v hafif hibrit sistem |
Piyasaya çıkış zamanı | Kasım.2022 | Kasım.2022 |
Maksimum güç (kw) | 158 | 158 |
Maks torç(Nm) | 280 | 280 |
Motor | 1.5T 215HP L4 | 1.5T 215HP L4 |
vites kutusu | cvt kademesiz hız değişimi | cvt kademesiz hız değişimi |
L*W*H(mm) | 4710*1862*1745 | 4710*1862*1745 |
Vücut yapısı | 5 kapı 5 koltuk suv | 5 kapı 7 koltuk suv |
Maksimum hız (km/s) | 195 | 195 |
Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | - | - |
NEDC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | - | - |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100KM) | 7.1 | 7.1 |
Araç gövdesi | ||
Uzunluk(mm) | 4710 | 4710 |
genişlik (mm) | 1862 | 1862 |
yükseklik(mm) | 1745 | 1745 |
tekerlek tabanı (mm) | 2688 | 2688 |
ön tekerlek tabanı (mm) | 1593 | 1593 |
arka tekerlek tabanı (mm) | 1602 | 1602 |
yerden tam yük minimum boşluk (mm) | 210 | 210 |
yaklaşma açısı (°) | 19 | 19 |
kalkış açısı (°) | 23 | 23 |
Minimum dönüş yarıçapı (m) | ||
Araç Yapısı | jip | jip |
kapı açma yöntemi | düz açık | düz açık |
Kapı sayısı (PC) | 5 | 5 |
Koltuk sayısı (PC) | 5 | 7 |
Yakıt deposu hacmi (L) | 55 | 55 |
bagaj hacmi (L) | ||
Boş ağırlık (KG) | 1670 | 1740 |
Maksimum tam yük kütlesi (KG) | 2245 | 2435 |
Motor | ||
motor modeli | 4B40 | 4B40 |
Yer Değiştirme (mL) | 1499 | 1499 |
Yer Değiştirme (L) | 1.5 | 1.5 |
Alım biçimi | Turbo şarjlı | Turbo şarjlı |
motor düzeni | enine | enine |
Silindir düzenlemesi | L | L |
Silindir sayısı (adet) | 4 | 4 |
Silindir başına valf sayısı (PC) | 4 | 4 |
Hava dağıtım yapısı | DOHC | DOHC |
Maksimum beygir gücü (Ps) | 215 | 215 |
Maksimum güç (KW) | 158 | 158 |
Maksimum güç hızı (rpm) | 5000 | 5000-6000 |
Maksimum tork (NM) | 280 | 280 |
Maksimum tork hızı (rpm) | 3000-3500 | 3000-3500 |
Maksimum Net Güç (kW) | 120 | 120 |
yakıt formu | Benzinli+48v hafif hibrit sistem | Benzinli+48v hafif hibrit sistem |
yakıt etiketi | 92 | 92 |
Yağ besleme yöntemi | karışık jet | karışık jet |
silindir kafası malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Silindir malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Çevresel standartlar | Çin VI | Çin VI |
Bulaşma | ||
Dişli sayısı | 8 | 8 |
İletim türü | CVT | CVT |
Kısa isim | CVT sürekli değişken şanzıman (analog 8 vites) | CVT sürekli değişken şanzıman (analog 8 vites) |
Şasi direksiyonu | ||
sürüş modu | Önden çekişli | Önden çekişli |
Dört tekerlekten çekiş | ||
merkez diferansiyel yapısı | ||
Ön süspansiyon tipi | Macpherson bağımsız süspansiyon | Macpherson bağımsız süspansiyon |
arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
takviye tipi | Elektrik yardımı | Elektrik yardımı |
Vücut yapısı | yük taşıma | yük taşıma |
tekerlek freni | ||
Ön fren tipi | havalandırmalı disk | havalandırmalı disk |
arka fren tipi | Disk | Disk |
El freni tipi | elektronik park | elektronik park |
Ön lastik özellikleri | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
arka lastik özellikleri | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Yedek lastik özellikleri | sadece lastik tamir aracı | sadece lastik tamir aracı |
Aktif/pasif güvenlik ekipmanları | ||
Ana/yolcu hava yastıkları | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● | Sürücü● /Sürücü yardımcısı ● |
Ön/arka yan hava yastıkları | Ön● /Arka - | Ön● /Arka - |
Ön/arka baş hava yastıkları (perde) | Ön● /Arka● | Ön● /Arka● |
diz hava yastığı | ● | ● |
yaya oto koruma | - | - |
Lastik basıncı izleme işlevi | Lastik basıncı gösterisi | Lastik basıncı gösterisi |
Emniyet kemeri hatırlatıcısı | ön sıra | ön sıra |
ISOFIX çocuk koltuğu arabirimi | ● | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● | ● |
Fren kuvveti dağılımı (EBD/CBC) | ● | ● |
Fren Yardımı (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Çekiş kontrolü(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kabin denge kontrolü (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Paralel Yardımcı | ● | ● |
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi | ● | ● |
Şeritte Kalma Yardımı | ● | ● |
Şerit merkezli tutma | ● | ● |
Aktif Frenleme/Aktif Güvenlik Sistemi | ● | ● |
Yorgunluk sürüş alarmı | ● | ● |
İleri Çarpışma Uyarısı | ● | ● |
Yardım/Kontrol yapılandırması | ||
Ön/arka park radarı | Ön ● /Arka ● | Ön ● /Arka ● |
sürüş yardımı videosu | ●360 derece panoramik görüntü | ●360 derece panoramik görüntü |
Geri vites uyarı sistemi | ● | ● |
seyir sistemi | ●Tam hıza uyarlanabilir | ●Tam hıza uyarlanabilir |
Sürüş modu değiştirme | ●spor ●ekonomi/standart ●kar ●arazi |
●spor ●ekonomi/standart ●kar ●arazi |
otomatik park etme | - | - |
Motor çalıştırma-durdurma teknolojisi | ● | ● |
otomatik tutma | ● | ● |
yokuş yardımı | ● | ● |
Dik iniş | ● | ● |
Değiştirilebilir süspansiyon | - | - |
hava süspansiyonu | - | - |
destekli sürüş seviyesi | ●L2 | ●L2 |
Harici / Hırsızlığa Karşı Yapılandırma | ||
açılır tavan tipi | ●Açılabilir panoramik sunroof | ●Açılabilir panoramik sunroof |
Spor Görünüm Kiti | - | - |
Jant malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Elektrikli sürgülü kapı | - | - |
Yan sürgülü kapı | - | - |
elektrikli gövde | - | ● |
Sense bagaj kapağı | - | - |
Elektrikli bagaj konumu hafızası | - | ● |
portbagaj | ● | ● |
Motor elektronik immobilizer | ● | ● |
iç merkezi kilit | ● | ● |
anahtar türü | ●Uzak Anahtar | ●Uzak Anahtar |
anahtarsız çalıştırma sistemi | ● | ● |
anahtarsız giriş fonksiyonu | ● Ön | ● Ön |
Dahili konfigürasyon | ||
direksiyon malzemesi | ●Hakiki Deri | ●Hakiki Deri |
Direksiyon konum ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı | ● Manuel yukarı ve aşağı + ön ve arka ayarı |
Vardiya formu | ●Elektrikli vites değiştirme | ●Elektrikli vites değiştirme |
çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● |
direksiyon kayması | ● | ● |
direksiyon ısıtma | - | - |
Yol bilgisayarı ekranı | ●Renkli | ●Renkli |
Tam LCD Pano | ● | ● |
LCD metre boyutu | ●12.3'' | ●12.3'' |
gösterge paneli | - | - |
dahili kaydedici | - | - |
gürültüyü otomatik olarak azalt | - | - |
kablosuz şarj cihazı | - | ●Ön |
Koltuk konfigürasyonu | ||
koltuk malzemesi | ●imitasyon deri | ●Hakiki Deri |
Spor tarz koltuk | ● | ● |
ana koltuk ayarı | ● ön ve arka ayarı ● Sırtlık ayarı ● Yükseklik ayarı (4 yönlü) bel desteği (2 yönlü) | ● ön ve arka ayarı ● Sırtlık ayarı ● Yükseklik ayarı (4 yönlü) bel desteği (2 yönlü) |
Asistan koltuğu ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı | ● ön ve arka ayarı●Arkalık ayarı |
Ana/yolcu koltuğu elektrikli ayarı | Sürücü● Vice Drive- | Sürücü● Vice Drive- |
ön koltuk fonksiyonu | ● ısıtma | |
E koltuk hafıza fonksiyonu | sürücü | sürücü |
Arka patron düğmesi | ||
İkinci sıra koltuk ayarı | ●Sırtlık ayarı | ● ön ve arka ayarı ● Sırtlık ayarı |
2. sıra koltuklar E-ayar | - | - |
2. sıra koltuk fonksiyonu | - | - |
2. sıra koltuklar bağımsız koltuklar | - | - |
Koltuklar uzanıyor | 2-3-2 | |
arka koltuklar yatırılmış form | orantılı olarak | orantılı olarak |
Ön/arka orta kolçak | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
arka bardak tutucu | ● | ● |
multimedya yapılandırması | ||
Merkezi kontrol renkli ekran | ●Dokunmatik LCD ekran | ●Dokunmatik LCD ekran |
Merkezi kontrol ekran boyutu | ●10,25 inç | ●10,25 inç |
Küresel Konumlama Sistemi | ||
Bluetooth telefon | ● | ● |
Telefon bağlantısı/eşleme | ●destek carlife●destek carplay●destek Hicar | ●destek carlife●destek carplay●destek Hicar |
ses tanıma sistemi | ● Multimedya ●Telefon | ● Multimedya ●Telefon |
araba interneti | Ö | ● |
4G/5G OTA WIFI | ||
Multimedya/şarj arayüzü | ●USB ●C Tipi |
●USB ●C Tipi |
USB Type-C bağlantı noktası sayısı | Ön 2/ arka 2 | Ön 2/ arka 2 |
Bagaj bölmesi 12V güç arabirimi | ● | ● |
Hoparlör Markası | - | |
Hoparlör Miktarı | ●6 | ●6 |
telefon APP uzaktan kumanda | - | - |
Aydınlatma yapılandırması | ||
kısa huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
uzun huzmeli ışık kaynağı | ●LED | ●LED |
Aydınlatma Özellikleri | - | - |
LED gündüz farları | ● | ● |
Otomatik uyarlanabilir yüksek düşük ışık | ● | ● |
otomatik farlar | ● | ● |
Dönüş Yardım ışığı | - | - |
Dönen far | ● | ○ |
Far yağmur ve sis modu | - | - |
Far yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● |
far temizleme cihazı | - | - |
Far gecikmesi kapatma | ● | ● |
dokunmatik okuma ışığı | - | - |
Araç içi ortam aydınlatması | tek renkli | tek renkli |
Cam/Dikiz aynası | ||
Ön/arka elektrikli camlar | Ön● /Arka ● | Ön● /Arka ● |
Bir pencere kaldırma işlevi | ● Tüm Araba | ● Tüm Araba |
Pencere sıkışma önleme işlevi | ● | ● |
Dış ayna işlevi | ●Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Aracı kilitlerken otomatik katlama |
●Elektrik ayarı ●Elektrikli katlama ●Dikiz aynası ısıtması ●Aracı kilitlerken otomatik katlama |
İç dikiz aynası işlevi | ●Manuel göz kamaşması önleme | ●Manuel göz kamaşması önleme |
Arka güneşlik perdesi | - | - |
Arka gizlilik penceresi | - | - |
iç makyaj aynası | ● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü | ● Işıklı ön ●Işıklı yardımcı sürücü |
arka silecek | ● | ● |
Sensör silecek işlevi | - | - |
klima/buzdolabı | ||
Klima sıcaklık kontrol yöntemi | ●otomatik klima | ●otomatik klima |
Arka bağımsız klima | - | - |
arka hava çıkışı | ● | ● |
sıcaklık bölgesi kontrolü | ● | ● |
araba hava temizleyici | - | - |
PM2.5 filtresi | - | - |









